Inventory from eXmark
2024 LZX801GKA526Q1 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZX921GKA606C1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX820AKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 822cc |
2024 LZX921GKA606Q1 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX980EKC726R1 72" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 999cc |
2024 LZX980EKC96RW0 96" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Rear Discharge Deck. Finish cut baffles installed standard, rear discharge improvement baffles available via kit. |
Displacement | 999cc |
2024 LZV060B2360A00 60" - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Full-floating Electric Series 4. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Transmission | Electric drive |
2024 LZS80TDYM604W0 60" YANMAR - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 1267cc |
2024 LZS88CDYM96RW0 96" YANMAR - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1642cc |
2024 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2024 NVS740GKC42000 42" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
2024 TTX691GKA52400 52" KAWASAKI - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 TTX691GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 ECV060B0230010 30" Exmark - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Engine Type | 3.2kW brushless motor |
2024 TTS600GKA363E0 36" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2024 TTS481GKA483N0 48" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2024 VXS750AKC48400 48" Kohler - California Only - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC48400 48" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXX999EKA52600 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA52600 52" Kawasaki - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 LZX801GKA606Q1 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180CKA30000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 30 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0" (12.7 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI BBC |
2024 LZE801GKA604A1 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 60 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX801V; Engine Series: V-Twin |
2024 RZE708GEM48C00 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 48 in; Cutting Heights: 1.5 in (3.8 cm) to 5.0 in (12.7 cm) in 0.25 in (.6 cm) increments, adjustable from operator's seat. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708 |
Engine Type | Engine Model: LC2P77F; Engine Series: V-Twin |
2024 ECX180GKA21000 - Exmark
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179 |
Engine Type | Engine Model: FJ180V; Engine Series: FJ KAI |